О враче
Врач
Взрослый и детский
Должность
рентгенолог
Дополнительное образование
2012 г., Лучевая диагностика заболеваний молочных желез, 2020 г., Актуальные вопросы лучевой диагностики
Образование
2004 г., Новосибирская государственная медицинская академия
Действующий сертификат
2020 г., Рентгенология
Оказываемые услуги:
Маммография со снимками (1 железа) (2 проекции) цифровая | 1 500 | |
Rg- обследование детей по травме (сравнительная рентгенография) | 1 500 | |
Рентгенография легких, прямая проекция (аналог ФЛГ), цифровая | 900 | |
Рентгенография легких (2 снимка) цифровая | 1 300 | |
Рентгенография легких (3 снимка) цифровая | 1 600 | |
Выдача дубликата рентгеновского заключения | 100 | |
Выдача твердой копии рентгенограмм пациенту на руки | 250 | |
Дополнительный снимок к исследованию | 550 | |
Запись исследования на CD-R,CD-RW, DVD | 100 | |
Маммография в целях ПМО без печати снимков | 1 200 | |
Маммография со снимками (2 железы) цифровая | 2 400 | |
Обзорная урография | 850 | |
Определение костного возраста | 1 100 | |
Радиовизиография | 300 | |
Расшифровка трехмерного рентгенологического ислледования | 1 000 | |
Рентген надколенника (2 снимка) | 1 300 | |
Рентген пяточных костей (1 снимок) | 850 | |
Рентген стоп с нагрузкой на плоскостопие (продольное или поперечное) | 1 300 | |
Рентгенография бедренной кости (2 снимка) | 1 300 | |
Рентгенография голени (2 снимка) | 1 300 | |
Рентгенография голеностопного сустава (2 снимка) | 1 300 | |
Рентгенография грудино-ключичного сочленения (1 снимок) | 850 | |
Рентгенография грудины (1 снимок) | 850 | |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 снимка) | 1 300 | |
Рентгенография грудо- поясничного отдела позвоночника (1 снимок) определение степени сколиоза детям ростом до 130 см | 850 | |
Рентгенография двух голеностопных суставов в 2-х проекциях (артроз) | 1 950 | |
Рентгенография двух коленных суставов в 2-х проекциях (артроз) | 1 950 | |
Рентгенография кистей (1 снимок) (2 кисти) (артроз) | 1 300 | |
Рентгенография кисти руки (2 снимка) | 1 300 | |
Рентгенография ключицы (1 снимок) | 850 | |
Рентгенография ключично- акромиальных сочленений (2 снимка) | 1 300 | |
Рентгенография коленного сустава (2 снимка) | 1 300 | |
Рентгенография костей запястья (2 снимка) | 1 300 | |
Рентгенография костей носа (2 снимка) | 1 300 | |
Рентгенография костей предплечья (2 снимка) | 1 300 | |
Рентгенография костей таза (1 снимок) | 1 300 | |
Рентгенография крестца (копчика) (2 снимка) | 1 300 | |
Рентгенография крестцово- подвздошных (илеосокральных сочленений), подвздошной кости (2 снимка) | 1 300 | |
Рентгенография лобных пазух (1 снимок) | 850 | |
Рентгенография локтевого сустава (2 снимка) | 1 300 | |
Рентгенография лонного сочленения (1 снимок) | 850 | |
Рентгенография лопатки (1 снимок) | 850 | |
Рентгенография лопатки (2 снимка) | 1 300 | |
Рентгенография лучезапястного сустава (2 снимка) | 1 300 | |
Рентгенография носоглотки (1 снимок) на наличие аденоид у детей | 850 | |
Рентгенография обзорная костей таза с тазобедренными суставами (на дисплазию) | 1 300 | |
Рентгенография одного пальца кисти (2 снимка) | 850 | |
Рентгенография орбит (1 снимок) | 850 | |
Рентгенография органов брюшной полости (1 снимок) | 1 300 | |
Рентгенография пазух носа (2 снимка) | 1 300 | |
Рентгенография пазух носа со снимком | 1 100 | |
Рентгенография пальцев стопы( 2 снимка) | 850 | |
Рентгенография первого и второго шейного позвонка (С1) (1 снимок) | 850 | |
Рентгенография плечевого сустава (1 снимок) | 850 | |
Рентгенография плечевого сустава (2 снимка) | 1 300 | |
Рентгенография плечевой кости (2 снимка) | 1 300 | |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (2 снимка) | 1 300 | |
Рентгенография пяточных костей (2 снимка) | 1 300 | |
Рентгенография ребер (2 снимка) | 1 300 | |
Рентгенография ребер (1 снимок) | 850 | |
Рентгенография стоп (1 снимок) (две стопы) артроз | 1 300 | |
Рентгенография стопы (2 снимка) | 1 300 | |
Рентгенография тазобедренного сустава (2 снимка) | 1 300 | |
Рентгенография тазобедренных суставов (1 снимок) | 850 | |
Рентгенография турецкого седла (прицельный снимок) | 850 | |
Рентгенография черепа (1 снимок) | 850 | |
Рентгенография черепа (2 снимка) | 1 300 | |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 снимка) | 1 300 | |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 стандартных проекциях. прицельная С1-С2 (трансорально) без функциональных проб (3 снимка) | 1 950 | |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 стандартных проекциях. прицельная С1-С2 (трансорально) с функциональными пробами (5 снимков) | 2 500 | |
Трехмерное рентгенологическое исследование ВНЧС с открытым и закрытым ртом | 3 000 | |
Трехмерное рентгенологическое исследование лицевого скелета(орбиты,скуловые кости, кости носа) | 1 800 | |
Трехмерное рентгенологическое исследование околоносовых пазух | 1 800 | |
Трехмерное рентгенологическое исследование турецкого седла | 1 800 | |
Трехмерное рентгенологическое исследование шейных позвонков С1-С2 | 1 800 | |
Функциональные пробы (2 снимка) | 850 |
Отзывы